BIST

Hisse Senetleri

Türkiye hisse senetlerinin son fiyat ve dönemsel getiri verilerini takip edin.

USDTRY 29.06
Amerikan Doları
46,64 TL
Günlük +%0,23
1 Ay +%1,63
3 Ay +%4,94
1 Yıl +%16,92
EURTRY 29.06
Euro
53,19 TL
Günlük +%0,31
1 Ay %-0,59
3 Ay +%4,15
1 Yıl +%13,78
XAUTRY 29.06
Gram Altın
6.057,14 TL
Günlük %-0,83
1 Ay %-9,98
3 Ay %-5,66
1 Yıl +%44,40
XAGTRY 29.06
Gram Gümüş
88,17 TL
Günlük %-0,58
1 Ay %-20,97
3 Ay %-11,30
1 Yıl +%90,94
CEYREKALTIN 29.06
Çeyrek Altın
10.624,23 TL
Günlük %-0,83
1 Ay %-9,98
3 Ay %-5,66
1 Yıl +%44,40
Son senkron: yahoo_metals / success
29.06.2026 18:34
Türkiye Hisse Senetleri

Son fiyat, günlük, aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık getiri oranları.

Kod Hisse Adı Son Fiyat Günlük 1 Ay 3 Ay 6 Ay 1 Yıl Tarih
DSTKF Destek Finans Faktoring A.S. 3.550,00 TL +%2,45 +%71,08 +%91,68 +%514,72 +%823,28 29.06.2026
QNBTR QNB Bank AS 202,20 TL %-2,79 %-10,13 %-26,47 %-25,65 +%30,83 29.06.2026
HEDEF Hedef Holding AS 153,50 TL +%6,23 +%67,06 +%92,83 +%496,52 +%2.698,82 29.06.2026
THYAO Turk Hava Yollari 329,00 TL %-0,53 +%10,59 +%13,45 +%22,53 +%24,03 29.06.2026
ISKUR Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi 3.750.000,00 TL +%5,34 +%54,21 +%38,76 +%4,17 +%4,16 29.06.2026
ISBTR Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi Class B 484.000,00 TL +%10,00 +%18,26 +%20,70 +%8,75 +%9,50 29.06.2026
KTLEV KATILIMEVIM TASARRUF FINANSMAN A.S. 172,70 TL +%0,82 +%46,36 +%142,56 +%784,73 +%2.208,82 29.06.2026
VAKBN Turkiye Vakiflar Bankasi Turk Anonim Ortakligi 32,64 TL %-0,97 +%3,82 +%8,15 +%7,51 +%28,61 29.06.2026
HALKB Turkiye Halk Bankasi Anonim Sirketi 43,22 TL %-1,86 +%2,27 +%20,26 +%16,43 +%80,99 29.06.2026
GARAN Garanti BBVA 137,30 TL %-0,79 +%9,75 +%8,97 %-3,85 +%15,48 29.06.2026
ASTOR Astor Enerji A.S. 278,00 TL %-4,06 %-18,83 +%41,84 +%137,61 +%218,08 29.06.2026
CCOLA Coca-Cola Icecek A.S. 82,95 TL +%2,09 +%2,66 +%25,87 +%41,07 +%74,12 29.06.2026
TTKOM Turk Telekomunikasyon A.S. 62,50 TL +%0,40 +%2,38 +%6,56 +%9,17 +%13,22 29.06.2026
ODINE Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AS 1.890,00 TL +%1,07 +%52,42 +%129,09 +%513,64 +%1.879,06 29.06.2026
ISDMR Iskenderun Demir ve Celik AS 57,70 TL %-2,78 %-0,35 +%39,04 +%64,39 +%66,28 29.06.2026
AKBNK Akbank 77,20 TL %-0,06 +%18,59 +%17,15 +%10,44 +%26,87 29.06.2026
TRALT Turk Altin Isletmeleri A.S. 45,50 TL %-3,11 +%0,40 +%10,06 +%10,17 +%97,31 29.06.2026
KLRHO KILER HOLDING A.S. 90,70 TL +%1,51 %-7,45 %-24,79 %-72,09 +%17,11 29.06.2026
INVES Investco Holding A.S. 715,00 TL %-1,58 +%15,70 +%59,07 +%116,67 +%199,16 29.06.2026
DOCO DO & CO Aktiengesellschaft 11.632,50 TL %-1,88 +%12,55 +%38,48 +%8,11 +%41,69 29.06.2026
TURSG Turkiye Sigorta A.S. 6,14 TL %-2,54 %-5,39 %-2,62 +%10,93 +%51,05 29.06.2026
AEFES Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. 21,34 TL +%0,38 +%10,11 +%31,97 +%36,01 +%49,75 29.06.2026
KENT Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.S. 368,50 TL %-1,34 %-9,07 %-11,15 %-22,73 %-19,93 29.06.2026
SELEC Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S. 215,10 TL +%8,47 +%116,29 +%168,20 +%153,06 +%139,40 29.06.2026
ENJSA Enerjisa Enerji A.S. 105,60 TL +%2,82 %-7,77 %-9,36 +%16,88 +%88,91 29.06.2026
ISCTR Turkiye Is Bankasi C 14,69 TL %-0,34 +%10,87 +%13,00 +%7,86 +%25,88 29.06.2026
TERA Tera Yatirim Menkul Degerler AS 164,50 TL +%1,54 %-24,19 %-52,90 %-10,11 +%181,47 29.06.2026
OZATD OZATA DENIZCILIK SANAYI VE TICARET AS 1.645,00 TL +%4,44 +%22,76 +%675,58 +%953,14 +%961,29 29.06.2026
AKSEN Aksa Enerji Uretim A.S. 83,40 TL +%0,97 +%6,99 +%5,57 +%20,09 +%161,77 29.06.2026
TRGYO Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 99,05 TL +%0,05 +%5,37 +%18,06 +%37,00 +%56,48 29.06.2026
MAGEN MARGUN ENERJI URETIM SANAYI VE TICARET A.S. 30,68 TL %-5,31 %-47,82 %-40,19 %-22,91 +%129,78 29.06.2026
AHGAZ Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji ve Yatirim AS 37,20 TL +%2,03 +%13,21 +%73,18 +%67,27 +%37,07 29.06.2026
QNBFK QNB Finansal Kiralama A.S. 35,90 TL %-1,64 %-9,11 %-11,57 %-21,38 +%41,23 29.06.2026
YKBNK Yapi Kredi Bankasi 40,08 TL %-1,43 +%20,58 +%22,05 +%11,77 +%43,97 29.06.2026
KLNMA Turkiye Kalkinma ve Yatirim Bankasi A.S. 8,90 TL %-2,41 %-1,00 %-6,90 %-8,90 +%40,16 29.06.2026
PASEU Pasifik Eurasia Lojistik dis Ticaret AS 114,80 TL %-9,96 %-1,46 %-2,71 %-17,41 +%40,00 29.06.2026
ENERY Enerya Enerji A.S. 9,78 TL +%0,72 +%11,77 +%13,99 +%5,16 +%43,82 29.06.2026
ZRGYO Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 18,06 TL %0,00 +%3,38 %-21,34 %-20,79 %-21,48 29.06.2026
UFUK Ufuk Yatirim Yonetim Ve Gayrimenkul A.S. 1.730,00 TL %-0,40 +%25,00 +%6,33 +%1,47 +%68,29 29.06.2026
MPARK MLP Saglik Hizmetleri AS Class B 432,75 TL +%1,58 %-5,92 +%2,06 +%16,41 +%34,08 29.06.2026
AGHOL AG Anadolu Grubu Holding Anonim Sirketi 33,38 TL +%0,97 %-1,30 +%23,72 +%17,78 +%36,69 29.06.2026
BRSAN BORUSAN BIRLESIK BORU FABRIKALARI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 570,00 TL +%4,78 +%14,40 +%8,88 +%7,65 +%80,95 29.06.2026
DMLKT Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 0 % Certificates 2025-31.12.2199 6,06 TL %-0,49 %0,00 +%6,50 +%4,30 %-20,26 29.06.2026
KCHOL Koc Holding 195,70 TL %-1,26 +%2,46 +%0,67 +%15,73 +%38,01 29.06.2026
EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 20,80 TL %-0,76 +%6,23 +%8,11 +%2,46 +%25,68 29.06.2026
TEHOL Tera Yatirim Teknoloji Holding A.S. 37,20 TL +%1,03 +%34,98 +%111,36 +%18,10 +%374,64 29.06.2026
IEYHO Isiklar Enerji ve Yapi Holding Anonim Sirketi 146,00 TL +%2,89 +%25,00 +%58,44 +%120,21 +%965,69 29.06.2026
PEKGY Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 13,99 TL +%0,65 +%5,98 %-2,51 +%0,65 +%842,91 29.06.2026
LIDER LDR Turizm A.S. 80,00 TL %-4,08 %-27,34 %-33,00 +%15,94 +%60,00 29.06.2026
RGYAS Ronesans Gayrimenkul Yatirim A.S. 192,00 TL %-0,05 %-1,03 +%22,84 +%42,64 +%43,82 29.06.2026
LYDHO Lydia Holding A.S. 180,00 TL %0,00 %-5,96 %-3,74 +%10,84 +%99,56 29.06.2026
RYGYO Reysas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 30,60 TL +%0,99 +%2,00 %-1,29 +%48,26 +%77,91 29.06.2026
SAHOL Sabanci Holding 97,50 TL +%0,05 +%8,27 +%9,24 +%16,35 +%21,19 29.06.2026
TABGD TAB Gida Sanayi ve Ticaret A.S. 225,80 TL +%0,76 %-15,11 %-7,72 +%5,27 +%27,43 29.06.2026
GUNDG Gundogdu Gida Sut Urunleri Sanayi Ve Dis Ticaret AS 1.604,00 TL +%6,93 +%61,13 +%89,82 +%560,08 +%2.699,30 29.06.2026
BSOKE Batisoke Soke Cimento Sanayii T.A.S. 37,16 TL +%2,54 %-0,21 +%13,29 +%126,31 +%163,17 29.06.2026
ANSGR Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi A.S. 27,60 TL %-1,71 %-1,85 +%2,68 +%20,52 +%25,17 29.06.2026
YGGYO Yeni Gimat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 241,00 TL +%0,84 +%2,55 +%14,82 +%91,73 +%194,98 29.06.2026
CVKMD CVK MADEN ISLETMELERI SANAYI VE TICARET A.S 40,26 TL +%0,75 %-12,63 +%25,03 +%49,78 +%239,17 29.06.2026
GLRMK Gulermak Agir Sanayi Insaat Ve Taahhut A.S. 171,80 TL %-0,12 %-1,43 %-1,26 %-0,12 +%31,75 29.06.2026
ISMEN Is Yatirim Menkul Degerler AS 36,56 TL %-0,11 %-4,79 %-14,38 %-8,92 +%3,04 29.06.2026
KRDMA Kardemir Karabiik Demir celik Sanayi ve Ticaret A.S. Class A 40,00 TL %-0,20 +%8,99 +%35,32 +%69,49 %-12,17 29.06.2026
ASELS Aselsan 357,50 TL %-1,11 %-10,57 +%11,37 +%55,57 +%154,09 29.06.2026
KRDMB Kardemir Karabiik Demir celik Sanayi ve Ticaret A.S. Class B 136,80 TL +%1,18 +%36,80 +%132,85 +%499,47 +%451,17 29.06.2026
RALYH Ral Yatirim Holding A.S. 174,20 TL +%9,97 %-27,87 %-22,23 %-23,60 +%82,22 29.06.2026
TKFEN Tekfen Holding Anonim Sirketi 141,40 TL %-0,21 +%3,67 +%46,91 +%100,14 +%21,48 29.06.2026
ECILC EIS Eczacibasi Ilac, Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret A.S. 75,35 TL %-1,25 %-11,82 %-30,04 %-7,72 +%76,05 29.06.2026
EUPWR Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AS 81,00 TL +%3,58 %-9,40 +%101,69 +%140,50 +%221,43 29.06.2026
BRYAT Borusan Yatirim ve Pazarlama AS 1.886,00 TL +%0,91 %-5,75 %-8,67 %-12,28 +%7,22 29.06.2026
BIGEN Birlesim Grup Enerji Yatirimlari AS 84,10 TL +%1,63 +%127,91 +%831,34 +%842,83 +%669,44 29.06.2026
CIMSA Cimsa Cimento Sanayi ve Ticaret A.S. 47,94 TL %-2,24 %-8,07 %-1,36 +%6,77 +%6,68 29.06.2026
AYGAZ Aygaz Anonim Sirketi 208,80 TL %-0,33 %-12,85 %-9,14 +%4,24 +%67,04 29.06.2026
AKFIS Akfen insaat Turizm ve Ticaret AS 79,55 TL +%9,95 +%20,99 +%76,00 +%293,81 +%258,01 29.06.2026
TUPRS Tupras 219,30 TL +%0,05 %-7,08 %-10,56 +%17,59 +%63,78 29.06.2026
AGESA AgeSA Hayat ve Emeklilik A.S. 253,00 TL %0,00 +%9,10 +%16,06 +%17,62 +%70,72 29.06.2026
ARMGD Armada Gida Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi 176,70 TL +%3,03 +%34,89 +%101,83 +%143,89 +%409,22 29.06.2026
AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.S. 11,79 TL +%1,38 +%10,29 +%11,12 +%18,14 +%32,62 29.06.2026
TRHOL Tera Financial Investments Holding A.S. 1.651,00 TL +%9,99 +%8,69 +%72,07 +%182,95 +%1.739,55 29.06.2026
ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.S. 102,30 TL %-0,29 %-3,49 %-6,92 +%4,39 +%34,34 29.06.2026
OTKAR Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. 374,50 TL +%2,25 +%2,04 +%1,22 %-21,12 %-1,12 29.06.2026
RYSAS Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret Anonim Sirketi 22,38 TL +%1,82 +%9,60 +%17,85 +%52,24 +%59,06 29.06.2026
TTRAK Turk Traktor ve Ziraat Makineleri A.S. 436,25 TL +%0,23 %-3,38 %-1,75 %-18,61 %-21,82 29.06.2026
TRMET TR Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri Anonim Sirketi 107,20 TL %-4,20 %-4,71 %-9,92 +%2,49 +%33,00 29.06.2026
BIMAS BIM Magazalar 371,00 TL %-0,93 %-2,37 +%8,96 +%37,41 +%58,04 29.06.2026
VERUS Verusa Holding AS 612,50 TL %-0,73 +%5,97 +%37,02 +%84,77 +%127,70 29.06.2026
TBORG Turk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.S. 132,40 TL %-0,82 %-4,13 %-7,41 %-17,20 %-21,47 29.06.2026
GENIL Gen Ilac ve Saglik Urunleri Sanayi ve Ticaret A.S. 9,20 TL %-1,29 %-0,43 %-9,36 %-27,33 %-10,85 29.06.2026
CWENE CW ENERJI MUHENDISLIK TICARET VE SANAYI A.S. 36,48 TL %-0,87 %-10,63 +%23,83 +%27,55 +%183,61 29.06.2026
CLEBI Celebi Hava Servisi A.S. 1.598,00 TL %-0,31 %-5,39 %-6,11 +%4,92 +%4,24 29.06.2026
SKBNK Sekerbank T.A.S. 15,67 TL +%1,42 +%14,88 +%50,10 +%99,87 +%170,64 29.06.2026
YEOTK YEO Teknoloji Enerji ve Endustri A.S. 103,60 TL %-3,72 %-10,69 +%101,75 +%180,76 +%194,32 29.06.2026
EFOR Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. 15,30 TL %-10,00 +%32,24 +%58,39 %-35,00 %-19,83 29.06.2026
EREGL Eregli Demir Celik 41,20 TL %-2,18 +%3,67 +%48,95 +%71,81 +%61,44 29.06.2026
DOAS Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Sirketi 183,00 TL %-0,49 %-0,81 %-3,48 %-2,14 +%7,65 29.06.2026
ALKLC Altinkilic Gida ve Sut Sanayi Ticaret AS 342,75 TL +%1,41 %-2,97 +%5,22 +%96,53 +%721,94 29.06.2026
AKCNS Akcansa Cimento Sanayi ve Ticaret A.S. 207,00 TL +%9,99 %-4,52 +%3,66 +%28,97 +%61,85 29.06.2026
TSKB Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. 12,05 TL %-1,31 +%7,69 +%8,75 %-2,27 +%6,73 29.06.2026
MOGAN Mogan Enerji Yatirim Holding 13,70 TL %-2,14 +%6,37 +%5,47 +%68,10 +%65,66 29.06.2026
BASGZ Baskent Dogalgaz Dagitim Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 48,06 TL %-1,31 +%0,08 %-5,76 +%8,24 +%41,77 29.06.2026
GLYHO Global Yatirim Holding A.S. 17,98 TL +%2,63 +%18,52 +%30,67 +%50,59 +%128,75 29.06.2026
BTCIM Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayii A.S. 5,98 TL %-0,66 %-3,55 %-5,08 +%60,75 +%32,89 29.06.2026
NUHCM Nuh Cimento Sanayi A.S. 221,20 TL %-0,76 %-0,85 %-4,66 %-1,82 +%6,24 29.06.2026
CEMZY CEM ZEYTIN ANONIM SIRKETI 13,95 TL %-2,92 +%0,50 +%16,94 +%80,25 +%467,67 29.06.2026
FROTO Ford Otosan 85,45 TL %-0,93 %-2,23 %-14,81 %-7,77 +%0,95 29.06.2026
ECZYT Eczacibasi Yatirim Holding Ortakligi AS 287,50 TL %-8,15 %-19,92 +%2,95 %0,00 +%69,62 29.06.2026
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI TAAHHUT VE TICARET A.S. 71,00 TL +%3,42 %-11,25 +%57,15 +%51,58 +%81,77 29.06.2026
GRSEL Gur-Sel Turizm Tasimacilik Ve Servis Ticaret A.S. 305,50 TL %-0,49 %-3,93 %-1,21 %-4,38 +%10,29 29.06.2026
MAVI Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S. 38,94 TL %-2,36 %-6,98 %-5,26 %-9,74 +%10,00 29.06.2026
GRTHO Grainturk Holding A.S. 250,00 TL +%1,87 +%16,50 +%10,38 %-10,31 %-25,37 29.06.2026
RAYSG Ray Sigorta A.S. 185,70 TL %-1,22 +%0,22 %-2,37 %-12,53 %-18,80 29.06.2026
ANELE Anel Elektrik Proje Taahhut ve Ticaret A.S. 111,50 TL %-2,19 +%25,70 +%618,43 +%599,06 +%612,46 29.06.2026
PAHOL PASIFIK HOLDING A.S 1,51 TL +%0,67 %-10,65 +%1,34 %-5,03 %-8,48 29.06.2026
ADGYO Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 53,45 TL %-0,37 %-7,53 %-2,82 +%20,00 +%52,80 29.06.2026
ARASE Dogu Aras Enerji Yatirimlari AS 116,90 TL %0,00 +%7,44 +%29,53 +%64,76 +%141,73 29.06.2026
TOASO Tofas 313,50 TL %-3,54 +%4,07 +%15,47 +%25,65 +%67,74 29.06.2026
KCAER Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS 15,00 TL %-0,66 +%15,38 +%38,63 +%47,20 +%11,11 29.06.2026
SOKM Sok Marketler Ticaret AS 47,36 TL +%1,24 %-3,78 %-3,97 %-6,86 +%43,08 29.06.2026
TCKRC Kirac Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine Insaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret AS 163,90 TL +%1,11 +%1,49 +%93,96 +%183,07 +%373,70 29.06.2026
DAPGM DAP GAYRIMENKUL GELISTIRME AS 10,09 TL %-2,04 +%3,59 %-31,59 %-20,92 +%17,46 29.06.2026
SARKY Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret A.S. 26,42 TL %-2,29 %-12,28 %-1,20 +%44,29 +%143,28 29.06.2026
BRISA Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi ve Ticaret A.S. 86,80 TL %-0,57 %-6,67 +%5,53 %-1,36 +%25,62 29.06.2026
AKFYE AKFEN YENILENEBILIR ENERJI A.S. 23,74 TL +%7,42 +%9,70 +%7,13 +%45,20 +%52,57 29.06.2026
DOFRB DOF Robotik Sanayi Anonim Sirketi 185,90 TL +%10,00 +%15,11 +%69,62 +%144,61 +%275,56 29.06.2026
ISGYO Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 24,62 TL %-9,82 +%18,94 +%20,69 +%17,02 +%48,31 29.06.2026
SISE Sisecam 44,94 TL %-0,84 %-3,77 +%4,03 +%16,79 +%30,11 29.06.2026
KLYPV Kalyon Gunes Teknolojileri Uretim Anonim Sirketi 61,10 TL %-1,61 %-3,25 +%5,53 +%7,67 %-6,50 29.06.2026
KUYAS Kuyas Yatirim A.S. 66,50 TL %-2,21 %-13,52 %-12,21 +%25,95 +%8,13 29.06.2026
ULUSE Ulusoy Elektrik Imalat Taahhut ve Ticaret AS 306,00 TL %-3,77 %-12,57 +%84,34 +%91,25 +%119,35 29.06.2026
LYDYE Lydia Yesil Enerji kaynaklari A.S. 13.400,00 TL +%1,90 %-16,82 %-23,63 %-3,34 +%11,27 29.06.2026
CMENT Cimentas Izmir Cimento Fabrikasi Turk A.S. 279,25 TL %-2,36 %-6,92 %-13,28 %-14,41 %-9,77 29.06.2026
IZENR Izdemir Enerji Elektrik Uretim A.S. 10,02 TL %-0,99 %-16,78 +%2,24 %-0,20 +%58,54 29.06.2026
PSGYO Pasifik Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 3,47 TL %-2,80 +%9,46 +%38,25 +%38,80 +%64,46 29.06.2026
BMSTL BMS Birlesik Metal Sanayi ve Ticaret AS Class B 94,35 TL %-0,58 +%15,98 +%11,92 +%4,49 +%110,41 29.06.2026
AKSGY Akis Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 9,49 TL %-3,16 +%2,26 +%9,71 +%27,38 +%48,51 29.06.2026
SVGYO Savur Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S 21,60 TL +%0,93 +%11,17 +%128,57 +%440,00 +%440,00 29.06.2026
TCELL Turkcell 109,60 TL %-1,17 +%3,20 +%4,28 +%16,66 +%22,39 29.06.2026
ESCAR Escar Filo Kiralama Hizmetleri Anonim Sirketi 46,00 TL %-0,56 %-5,35 +%6,98 +%86,54 %-31,09 29.06.2026
ECOGR Ecogreen Enerji Holding A.S. 43,70 TL +%3,31 +%12,98 +%35,29 +%96,14 +%281,99 29.06.2026
OZKGY Ozak Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 15,21 TL %-1,17 +%22,86 +%25,60 +%7,80 +%36,78 29.06.2026
AVPGY Avrupakent Gayrimenkul Yatirim Ortakligi SA 55,00 TL %-2,14 %-12,56 +%12,20 +%5,47 %-7,09 29.06.2026
TRENJ TR Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Uretim Anonim Sirketi 83,00 TL %-2,64 %-3,88 %-10,08 %-12,82 +%39,97 29.06.2026
HLGYO Halk Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 5,92 TL +%0,34 %-1,99 +%27,31 +%57,87 +%109,40 29.06.2026
LILAK Lila Kagit Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi 36,70 TL %-1,61 +%5,46 +%0,27 +%27,79 +%53,04 29.06.2026
NTHOL Net Holding A.S. 44,62 TL +%0,54 +%18,67 +%17,11 %-6,34 +%2,57 29.06.2026
NETCD Netcad Yazilim A.S. 154,00 TL %-2,53 %-6,10 %-6,10 +%204,35 +%204,35 29.06.2026
EGPRO Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.S. 38,72 TL %-2,22 %-4,58 +%35,48 +%61,06 +%112,05 29.06.2026
TAVHL TAV Havalimanlari 280,00 TL %-1,58 +%8,42 %-3,95 %-8,65 +%10,78 29.06.2026
SMRTG Smart Gunes Enerjisi Teknolojileri Arastirma Gelistirme Uretim Sanayi ve Ticaret 11,72 TL %-1,26 %-5,86 +%69,12 +%50,00 +%31,29 29.06.2026
MEGMT Mega Metal Sanayi Ve Ticaret A.S. 76,25 TL %-3,30 %-2,18 +%1,87 +%42,39 +%196,69 29.06.2026
ALBRK Albaraka Turk Katilim Bankasi A.S. 8,11 TL %-2,87 +%2,14 +%3,05 +%2,79 +%10,19 29.06.2026
BALSU Balsu Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi 17,50 TL %-5,86 +%30,50 +%23,67 %-2,23 %-16,03 29.06.2026
MRSHL Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.S. 2.015,00 TL +%9,99 +%32,48 +%48,60 +%26,81 +%58,29 29.06.2026
POLTK Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret AS 5.365,00 TL +%0,75 +%5,04 +%12,53 %-41,70 %-9,03 29.06.2026
MIATK MIA Teknoloji AS 40,52 TL +%2,17 %-23,11 %-2,50 +%3,00 +%44,40 29.06.2026
ENTRA IC Enterra Yenilenebilir Enerji AS 4,77 TL %-1,04 %-1,20 %-4,95 +%1,54 %-10,74 29.06.2026
BARMA Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS 72,30 TL %-2,36 +%19,80 +%59,39 +%94,77 +%325,80 29.06.2026
BINBN Bin Ulasim Ve Akilli Sehir Teknolojileri AS 175,00 TL +%2,94 %-0,34 +%4,17 %-4,11 %-25,97 29.06.2026
PGSUS Pegasus 177,10 TL %-1,67 +%2,67 +%1,49 %-8,24 %-24,22 29.06.2026
CRFSA CarrefourSA Carrefour Sabanci Ticaret Merkezi A.S. 150,40 TL +%1,08 +%15,07 +%24,81 +%28,33 +%101,74 29.06.2026
FENER Fenerbahce Futbol A.S. 3,02 TL %-0,66 %-21,35 +%17,05 %-13,85 %-20,46 29.06.2026
ICBCT ICBC Turkey Bank Anonim Sirketi 20,48 TL %-6,23 %-27,07 +%46,29 +%58,15 +%30,70 29.06.2026
EKDMR Ekinciler Demir ve Celik Sanayi AS 64,05 TL +%9,96 +%7,02 +%29,39 +%29,39 +%29,39 29.06.2026
OBAMS Oba Makarnacilik Sanayi Ve Ticaret A. S. 6,21 TL %-3,87 %-23,33 %-25,81 %-17,20 %-22,15 29.06.2026
KONYA Konya Cimento Sanayi A.S. 3.870,00 TL +%2,93 +%0,19 +%2,38 %-14,10 %-18,10 29.06.2026
ARDYZ ARD Grup Bilisim Teknolojileri AS 56,50 TL +%0,09 %-2,84 +%39,44 +%72,47 +%121,22 29.06.2026
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI SANAYI VE TICARET A.S. 47,34 TL %-1,99 %-16,80 +%30,20 +%16,54 +%18,05 29.06.2026
BANVT Banvit Bandirma Vitaminli Yem Sanayii A.S. 178,10 TL +%1,19 +%18,73 +%18,58 +%4,03 +%1,25 29.06.2026
AYDEM Aydem Yenilenebilir Enerji AS 25,10 TL +%1,46 +%0,40 %-18,03 +%16,64 +%53,24 29.06.2026
ENKAI Enka Insaat 91,40 TL +%0,61 %-7,72 %-2,19 +%15,84 +%43,49 29.06.2026
GEREL Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.S. 43,40 TL %-7,19 +%7,43 +%54,01 +%128,42 +%235,65 29.06.2026
FZLGY FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 13,50 TL %-2,88 +%1,73 %-8,54 +%4,41 +%53,37 29.06.2026
EGEEN Ege Endustri ve Ticaret A.S. 5.555,00 TL +%0,86 %-2,59 +%0,09 %-27,24 %-21,62 29.06.2026
BFREN Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.S. 135,70 TL +%0,15 %-2,30 %-0,15 %-11,37 %-10,01 29.06.2026
DMRGD DMR Unlu Mamuller Uretim Gida Toptan Perakende Ihracat A.S. 11,24 TL +%0,99 +%11,29 +%174,82 +%272,19 +%238,05 29.06.2026
TATEN Tatlipinar Enerji Uretim A.S. 14,23 TL %-3,13 %-4,30 +%19,58 +%19,58 +%33,74 29.06.2026
KBORU Kuzey Boru A.S. 26,84 TL +%1,13 +%6,51 +%52,93 +%81,47 +%119,10 29.06.2026
ALTNY Altinay Savunma Teknolojileri A.S. 16,55 TL +%5,15 %-2,30 +%15,01 +%12,59 %-12,19 29.06.2026
POLHO Polisan Holding AS 20,70 TL +%0,10 +%3,09 %-3,18 +%27,62 +%40,26 29.06.2026
ARCLK Arcelik 101,60 TL %-2,40 %-3,24 %-6,01 +%0,20 %-15,82 29.06.2026
ASUZU Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S. Class C 57,90 TL %-2,53 %-5,39 %-3,98 %0,00 +%7,82 29.06.2026
PATEK Pasifik Teknoloji AS 24,06 TL +%9,96 +%10,88 +%35,55 +%1,95 +%26,10 29.06.2026
AYCES Altin Yunus Cesme Turistik Tesisler A.S. 582,00 TL %-0,94 +%11,28 %-27,70 +%41,86 +%25,09 29.06.2026
SNGYO Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 3,69 TL %-2,12 +%2,79 +%7,89 %-16,52 %-7,52 29.06.2026
ZOREN Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. 3,02 TL +%5,96 %-2,27 +%8,24 %-1,63 +%2,03 29.06.2026
KLSER Kaleseramik Canakkale Kalebodur Seramik A.S. 26,92 TL %-1,75 %-4,06 +%7,25 +%0,52 %-5,21 29.06.2026
GWIND GALATA WIND ENERJI A.S. 26,06 TL %-0,15 %-4,47 %-10,75 +%15,62 +%19,21 29.06.2026
LMKDC Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi Ve Ticaret AS 26,72 TL %-2,12 %-27,71 %-13,42 %-6,11 +%6,45 29.06.2026
ISFIN Is Finansal Kiralama A.S. 19,90 TL %-1,29 %-0,05 +%3,43 +%18,88 +%66,11 29.06.2026
CANTE CAN2 TERMIK A.S. 1,38 TL %-1,43 %-9,80 %-16,87 %-18,75 +%7,27 29.06.2026
DEVA Deva Holding A.S. 70,10 TL +%0,43 +%8,26 +%18,21 +%11,62 +%29,69 29.06.2026
KOZAL Koza Altin - - - - - - -
