BIST

Hisse Senetleri

Türkiye hisse senetlerinin son fiyat ve dönemsel getiri verilerini takip edin.

USDTRY 12.08
Amerikan Doları
47,73 TL
Günlük %0,00
1 Ay +%1,58
3 Ay +%5,13
1 Yıl +%17,11
EURTRY 12.08
Euro
55,17 TL
Günlük +%0,15
1 Ay +%2,79
3 Ay +%3,51
1 Yıl +%16,05
XAUTRY 12.08
Gram Altın
6.862,67 TL
Günlük +%0,93
1 Ay +%11,24
3 Ay %-0,45
1 Yıl +%56,39
XAGTRY 12.08
Gram Gümüş
102,36 TL
Günlük +%2,69
1 Ay +%13,45
3 Ay %-19,71
1 Yıl +%106,12
CEYREKALTIN 12.08
Çeyrek Altın
12.037,12 TL
Günlük +%2,05
1 Ay +%11,24
3 Ay +%0,51
1 Yıl +%56,39
Son senkron: tradingview_bist / success
12.08.2026 09:24
Türkiye Hisse Senetleri

Son fiyat, günlük, aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık getiri oranları.

Kod Hisse Adı Son Fiyat Günlük 1 Ay 3 Ay 6 Ay 1 Yıl Tarih
QNBTR QNB Bank AS 195,70 TL +%1,61 %-8,51 %-13,67 %-31,03 %-68,81 12.08.2026
HEDEF Hedef Holding AS 195,00 TL %-9,97 +%3,72 +%106,95 +%275,57 +%2.122,84 12.08.2026
DSTKF Destek Finans Faktoring A.S. 1.828,00 TL +%3,39 %-52,15 %-6,88 +%96,56 +%187,42 12.08.2026
THYAO Turk Hava Yollari 305,00 TL +%1,33 %-9,76 %-0,08 %-9,63 %-3,25 12.08.2026
ISBTR Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi Class B 486.000,00 TL %-6,54 +%3,40 +%21,50 +%10,45 +%7,17 12.08.2026
ISKUR Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi 4.125.000,00 TL +%10,00 +%42,24 +%65,00 +%27,31 +%29,72 17.07.2026
ODINE Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AS 3.065,00 TL %-0,49 +%55,58 +%147,18 +%706,58 +%2.311,49 12.08.2026
OZATD OZATA DENIZCILIK SANAYI VE TICARET AS 4.550,00 TL %0,00 +%125,69 +%469,46 +%2.497,03 +%1.844,44 12.08.2026
KTLEV KATILIMEVIM TASARRUF FINANSMAN A.S. 53,20 TL +%8,70 %-5,31 +%43,92 +%333,09 +%1.803,74 12.08.2026
ASTOR Astor Enerji A.S. 317,00 TL +%5,05 %-2,91 %-6,76 +%74,18 +%189,76 12.08.2026
VAKBN Turkiye Vakiflar Bankasi Turk Anonim Ortakligi 29,84 TL +%2,61 %-3,56 %-8,18 %-27,85 +%5,97 12.08.2026
GARAN Garanti BBVA 127,70 TL +%0,95 +%0,47 %-3,33 %-21,94 %-12,89 12.08.2026
CCOLA Coca-Cola Icecek A.S. 84,35 TL %-2,65 +%0,30 +%1,02 +%8,14 +%62,68 12.08.2026
HALKB Turkiye Halk Bankasi Anonim Sirketi 33,14 TL +%2,16 %-16,94 %-16,52 %-31,22 +%20,42 12.08.2026
TTKOM Turk Telekomunikasyon A.S. 55,55 TL +%0,18 %-3,64 %-14,60 %-19,67 %-5,04 12.08.2026
TRALT Turk Altin Isletmeleri A.S. 48,12 TL %-1,55 %-10,22 +%1,48 %-8,17 +%101,34 12.08.2026
ISDMR Iskenderun Demir ve Celik AS 50,05 TL %-0,89 %-10,30 %-14,22 +%6,53 +%26,71 12.08.2026
AKBNK Akbank 66,85 TL +%1,06 %-1,33 %-7,28 %-26,62 %-2,05 12.08.2026
INVES Investco Holding A.S. 802,00 TL +%0,88 +%38,28 +%35,36 +%239,83 +%87,16 12.08.2026
KENT Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.S. 368,50 TL %-3,85 +%1,52 %-13,14 %-37,12 %-31,03 12.08.2026
ENJSA Enerjisa Enerji A.S. 107,80 TL %-2,00 +%3,65 %-8,95 %-7,78 +%63,46 12.08.2026
SELEC Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S. 231,40 TL +%1,05 +%14,55 +%108,47 +%159,56 +%142,30 12.08.2026
AEFES Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. 19,41 TL %-7,66 %-3,91 %-6,59 %-12,25 +%12,33 12.08.2026
TERA Tera Yatirim Menkul Degerler AS 175,70 TL +%0,98 +%11,27 %-31,37 %-22,05 +%61,01 12.08.2026
TURSG Turkiye Sigorta A.S. 6,27 TL %0,00 %-1,26 %-13,99 %-1,42 +%22,46 12.08.2026
DOCO DO & CO Aktiengesellschaft 11.210,00 TL +%1,04 +%0,20 +%16,08 +%5,09 +%20,80 12.08.2026
ISCTR Turkiye Is Bankasi C 12,20 TL +%1,50 %-10,62 %-14,02 %-32,67 %-17,96 12.08.2026
KLRHO KILER HOLDING A.S. 74,75 TL %-0,33 %-11,80 %-30,14 %-82,49 +%18,28 12.08.2026
PASEU Pasifik Eurasia Lojistik dis Ticaret AS 152,80 TL %-2,98 +%57,36 +%45,39 +%19,38 +%73,24 12.08.2026
QNBFK QNB Finansal Kiralama A.S. 45,12 TL +%0,18 %-12,73 +%16,41 +%1,77 %-47,15 12.08.2026
AKSEN Aksa Enerji Uretim A.S. 81,10 TL +%2,92 %-12,23 %-5,04 +%11,71 +%94,76 12.08.2026
MAGEN MARGUN ENERJI URETIM SANAYI VE TICARET A.S. 32,02 TL %-3,67 %-1,42 %-53,12 %-28,69 +%84,19 12.08.2026
TEHOL Tera Yatirim Teknoloji Holding A.S. 50,65 TL %-0,10 +%24,94 +%71,93 +%258,20 +%378,03 12.08.2026
TRGYO Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 91,30 TL %-0,38 %-9,51 %-8,70 +%7,22 +%27,16 12.08.2026
YKBNK Yapi Kredi Bankasi 34,72 TL +%1,94 %0,00 %-8,15 %-18,42 +%3,83 12.08.2026
KLNMA Turkiye Kalkinma ve Yatirim Bankasi A.S. 8,93 TL +%0,34 %-7,94 %-4,49 %-8,03 %-19,84 12.08.2026
BRSAN BORUSAN BIRLESIK BORU FABRIKALARI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 623,50 TL %-1,34 +%17,31 +%18,99 %-19,13 +%62,58 12.08.2026
IEYHO Isiklar Enerji ve Yapi Holding Anonim Sirketi 179,60 TL +%0,45 +%12,81 +%76,42 +%128,50 +%1.242,30 12.08.2026
AGHOL AG Anadolu Grubu Holding Anonim Sirketi 33,28 TL %-5,72 +%0,60 %-9,86 %-7,81 +%8,76 12.08.2026
ZRGYO Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 19,47 TL +%2,96 +%7,87 %-7,29 %-16,08 %-20,98 12.08.2026
UFUK Ufuk Yatirim Yonetim Ve Gayrimenkul A.S. 1.863,00 TL +%1,97 +%10,56 +%37,49 +%20,12 +%69,36 12.08.2026
AHGAZ Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji ve Yatirim AS 32,38 TL +%2,34 %-12,68 +%3,92 +%27,88 %-5,87 12.08.2026
MPARK MLP Saglik Hizmetleri AS Class B 425,75 TL +%0,65 +%0,95 %-13,33 %-10,13 +%14,53 12.08.2026
RALYH Ral Yatirim Holding A.S. 235,30 TL %-0,30 +%12,05 %-25,71 +%34,38 +%75,99 12.08.2026
KCHOL Koc Holding 202,60 TL +%1,35 +%5,96 %-1,17 %-8,41 +%11,07 12.08.2026
RYGYO Reysas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 41,98 TL +%0,33 +%38,73 +%39,47 +%36,92 +%73,47 12.08.2026
TKFEN Tekfen Holding Anonim Sirketi 234,70 TL +%5,91 +%71,31 +%56,89 +%172,43 +%131,69 12.08.2026
GUNDG Gundogdu Gida Sut Urunleri Sanayi Ve Dis Ticaret AS 1.960,00 TL %-5,72 %0,00 +%118,02 +%642,42 +%2.871,95 12.08.2026
ENERY Enerya Enerji A.S. 8,54 TL +%2,03 %-12,05 %-3,17 %-10,20 %-9,63 12.08.2026
PEKGY Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 14,78 TL +%2,64 +%0,89 %-6,28 +%24,20 +%110,84 12.08.2026
BIGEN Birlesim Grup Enerji Yatirimlari AS 130,90 TL +%1,55 +%33,57 +%264,83 +%1.147,86 +%959,92 12.08.2026
TABGD TAB Gida Sanayi ve Ticaret A.S. 255,00 TL %-1,64 +%7,96 %-6,42 %-5,03 +%27,31 12.08.2026
RGYAS Ronesans Gayrimenkul Yatirim A.S. 200,50 TL +%0,60 +%1,67 +%2,14 +%25,47 +%48,85 12.08.2026
DMLKT Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 0 % Certificates 2025-31.12.2199 6,15 TL %-0,16 +%1,82 +%1,32 +%6,03 %-19,08 12.08.2026
SAHOL Sabanci Holding 88,45 TL +%0,97 %-1,56 %-7,67 %-19,44 %-10,57 12.08.2026
EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 18,20 TL +%1,39 %-9,90 %-9,72 %-27,55 %-8,68 12.08.2026
AYGAZ Aygaz Anonim Sirketi 286,75 TL +%0,09 +%15,86 +%4,94 +%16,57 +%75,92 12.08.2026
LYDHO Lydia Holding A.S. 181,30 TL +%1,00 %-2,05 %-6,55 %-0,44 +%34,60 12.08.2026
CVKMD CVK MADEN ISLETMELERI SANAYI VE TICARET A.S 15,42 TL %-0,52 +%4,33 %-2,98 %-11,63 +%190,20 12.08.2026
QUICK Quick Sigorta AS 78,85 TL +%2,94 +%2,94 +%2,94 +%2,94 +%2,94 12.08.2026
EUPWR Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AS 90,15 TL +%2,33 %-1,37 +%49,88 +%110,14 +%170,88 12.08.2026
TRHOL Tera Financial Investments Holding A.S. 1.959,00 TL %-0,56 +%35,10 +%23,21 +%160,51 +%909,79 12.08.2026
ANSGR Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi A.S. 27,88 TL %-1,13 %-0,14 %-8,29 +%0,65 +%19,53 12.08.2026
BSOKE Batisoke Soke Cimento Sanayii T.A.S. 35,50 TL %-1,61 %-1,93 %-1,44 +%18,33 +%154,30 12.08.2026
AKFIS Akfen insaat Turizm ve Ticaret AS 92,05 TL +%0,05 +%4,72 +%57,35 +%295,06 +%297,11 12.08.2026
ASELS Aselsan 370,75 TL +%4,07 +%0,20 %-10,61 +%22,76 +%107,47 12.08.2026
GLRMK Gulermak Agir Sanayi Insaat Ve Taahhut A.S. 176,70 TL +%1,84 +%7,22 %-8,21 %-7,15 +%8,07 12.08.2026
YGGYO Yeni Gimat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 238,30 TL %-0,67 +%5,72 %-2,06 +%54,64 +%173,75 12.08.2026
TRMET TR Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri Anonim Sirketi 125,50 TL %-2,56 +%0,40 %-1,41 %-8,06 +%72,63 12.08.2026
KRDMA Kardemir Karabiik Demir celik Sanayi ve Ticaret A.S. Class A 40,36 TL %-1,51 +%2,38 +%1,41 +%31,21 +%2,75 12.08.2026
KRDMB Kardemir Karabiik Demir celik Sanayi ve Ticaret A.S. Class B 126,30 TL +%2,35 %-6,58 +%33,65 +%246,60 +%365,36 12.08.2026
BRYAT Borusan Yatirim ve Pazarlama AS 1.743,00 TL %-2,79 %-4,75 %-13,76 %-29,58 %-23,59 12.08.2026
ARMGD Armada Gida Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi 188,00 TL +%0,37 +%7,43 +%44,06 +%120,92 +%413,10 12.08.2026
ISMEN Is Yatirim Menkul Degerler AS 33,16 TL +%0,12 %-5,20 %-18,49 %-34,47 %-21,05 12.08.2026
ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.S. 110,30 TL %-1,69 +%12,21 %-2,65 %-9,59 +%31,62 12.08.2026
TUPRS Tupras 347,50 TL +%3,27 +%27,99 +%38,58 +%55,34 +%111,37 12.08.2026
RYSAS Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret Anonim Sirketi 24,66 TL %-0,64 +%14,38 +%31,87 +%29,79 +%23,55 12.08.2026
MOGAN Mogan Enerji Yatirim Holding 20,92 TL +%0,58 +%46,81 +%35,67 +%128,14 +%108,16 12.08.2026
ECILC EIS Eczacibasi Ilac, Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret A.S. 70,10 TL %-0,28 %-6,91 %-16,89 %-44,28 +%36,78 12.08.2026
GENIL Gen Ilac ve Saglik Urunleri Sanayi ve Ticaret A.S. 11,50 TL +%6,88 +%26,23 +%27,35 +%40,07 %-10,62 12.08.2026
AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.S. 12,14 TL %-2,18 +%3,50 +%9,96 +%8,88 +%19,02 12.08.2026
AKCNS Akcansa Cimento Sanayi ve Ticaret A.S. 244,30 TL %-1,05 +%4,09 +%26,25 +%17,06 +%75,38 12.08.2026
KARCL Kardemir Celik Sanayi AS 67,40 TL +%9,95 +%75,06 +%75,06 +%75,06 +%75,06 12.08.2026
ALKLC Altinkilic Gida ve Sut Sanayi Ticaret AS 430,50 TL +%2,50 +%12,99 +%16,35 +%68,66 +%453,34 12.08.2026
BIMAS BIM Magazalar 378,00 TL +%0,20 +%1,61 %-8,14 +%7,69 +%40,39 12.08.2026
EFOR Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. 21,34 TL +%1,81 +%52,43 +%67,11 %-6,40 +%1,62 12.08.2026
TBORG Turk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.S. 132,90 TL %-0,08 +%5,23 %-5,54 %-25,84 %-18,96 12.08.2026
LIDER LDR Turizm A.S. 54,75 TL +%5,39 %-42,37 %-55,31 %-30,52 +%18,51 12.08.2026
CIMSA Cimsa Cimento Sanayi ve Ticaret A.S. 44,40 TL %-1,33 %-4,52 %-19,57 %-16,93 %-11,38 12.08.2026
AGESA AgeSA Hayat ve Emeklilik A.S. 242,90 TL +%1,42 +%3,67 %-0,82 %-2,65 +%41,96 12.08.2026
CWENE CW ENERJI MUHENDISLIK TICARET VE SANAYI A.S. 41,54 TL +%0,78 +%9,32 +%8,29 +%29,65 +%147,06 12.08.2026
VERUS Verusa Holding AS 631,50 TL +%1,04 +%67,95 +%19,26 +%138,30 +%62,97 12.08.2026
TTRAK Turk Traktor ve Ziraat Makineleri A.S. 407,50 TL +%0,56 %-7,28 %-15,94 %-27,62 %-35,32 12.08.2026
DOAS Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Sirketi 194,30 TL +%0,21 +%4,80 +%6,47 %-18,77 %-0,66 12.08.2026
EREGL Eregli Demir Celik 36,76 TL %-0,27 %-8,33 %-10,08 +%22,45 +%33,29 12.08.2026
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI TAAHHUT VE TICARET A.S. 82,80 TL +%1,72 +%3,37 +%34,63 +%42,39 +%62,35 12.08.2026
CLEBI Celebi Hava Servisi A.S. 1.466,00 TL %-0,41 %-5,54 %-15,36 %-23,77 %-17,59 12.08.2026
GRSEL Gur-Sel Turizm Tasimacilik Ve Servis Ticaret A.S. 351,75 TL +%0,50 +%16,09 +%11,67 %-5,32 +%15,99 12.08.2026
OTKAR Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. 310,50 TL +%6,61 %-7,80 %-16,76 %-32,79 %-45,09 12.08.2026
ECZYT Eczacibasi Yatirim Holding Ortakligi AS 315,50 TL %0,00 %-2,70 %-16,31 %-7,75 +%37,77 12.08.2026
NUHCM Nuh Cimento Sanayi A.S. 217,00 TL %-1,45 %-3,47 %-6,47 %-10,92 %-6,91 12.08.2026
GLYHO Global Yatirim Holding A.S. 17,27 TL +%0,70 +%0,99 +%22,48 +%9,37 +%83,72 12.08.2026
ANELE Anel Elektrik Proje Taahhut ve Ticaret A.S. 126,60 TL %-1,71 +%33,54 +%99,37 +%673,37 +%503,43 12.08.2026
FROTO Ford Otosan 79,55 TL +%0,89 %-2,75 %-14,97 %-37,56 %-25,09 12.08.2026
SARAE SA-RA Enerji Insaat Ticaret ve Sanayi A.S. 73,95 TL %-0,07 %-3,96 %-3,96 %-3,96 %-3,96 12.08.2026
YEOTK YEO Teknoloji Enerji ve Endustri A.S. 38,58 TL +%2,44 %-1,20 %-13,77 +%111,64 +%117,35 12.08.2026
SOKM Sok Marketler Ticaret AS 52,10 TL +%1,96 +%13,66 +%0,19 %-22,24 +%34,97 12.08.2026
TSKB Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. 10,86 TL %-0,09 %-5,65 %-9,73 %-23,68 %-20,15 12.08.2026
MAVI Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S. 38,86 TL %-0,21 %-1,77 %-11,52 %-22,36 %-5,77 12.08.2026
BASGZ Baskent Dogalgaz Dagitim Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 42,94 TL +%0,33 %-8,95 %-13,01 %-6,90 +%26,29 12.08.2026
GRTHO Grainturk Holding A.S. 235,70 TL %-0,08 %-5,81 %-2,60 %-11,39 %-44,25 12.08.2026
CRFSA CarrefourSA Carrefour Sabanci Ticaret Merkezi A.S. 279,75 TL +%9,92 +%100,54 +%96,45 +%104,50 +%216,10 12.08.2026
ADGYO Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 52,70 TL %-1,13 +%1,93 %-11,87 %-17,01 +%26,50 12.08.2026
KCAER Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS 15,19 TL %-0,46 +%14,90 +%15,69 +%29,94 +%0,86 12.08.2026
CEMZY CEM ZEYTIN ANONIM SIRKETI 12,67 TL %-2,54 +%0,08 %-5,59 +%13,09 +%355,06 12.08.2026
TOASO Tofas 266,50 TL %-0,19 %-11,76 %-11,83 %-19,36 +%13,40 12.08.2026
AKFYE AKFEN YENILENEBILIR ENERJI A.S. 23,38 TL +%0,17 %-0,60 %-2,50 +%21,33 +%20,76 12.08.2026
BTCIM Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayii A.S. 4,68 TL %-0,43 %-14,60 %-24,39 %-6,21 +%12,50 12.08.2026
TRENJ TR Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Uretim Anonim Sirketi 94,30 TL %-1,36 %-4,51 +%1,23 %-11,54 +%76,43 12.08.2026
ARASE Dogu Aras Enerji Yatirimlari AS 103,80 TL %-3,71 %-14,57 %-6,91 +%23,94 +%80,36 12.08.2026
ISGYO Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 27,72 TL +%1,17 +%2,06 +%39,16 +%24,75 +%48,79 12.08.2026
PAHOL PASIFIK HOLDING A.S 1,31 TL %0,00 %-8,39 %-22,02 %-23,84 %-20,61 12.08.2026
RAYSG Ray Sigorta A.S. 160,00 TL +%0,44 %-9,91 %-19,56 %-30,74 %-40,80 12.08.2026
TCKRC Kirac Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine Insaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret AS 151,90 TL %-1,17 +%31,74 +%17,75 +%70,87 +%165,33 12.08.2026
ARDYZ ARD Grup Bilisim Teknolojileri AS 84,10 TL +%2,75 +%29,38 +%53,61 +%84,19 +%159,89 12.08.2026
SISE Sisecam 40,52 TL %-0,78 %-6,72 %-20,63 %-17,31 +%0,40 12.08.2026
SSAAT Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.S. 38,06 TL %-2,61 %-29,52 %-29,52 %-29,52 %-29,52 12.08.2026
KUYAS Kuyas Yatirim A.S. 65,15 TL %-0,08 %-7,00 %-28,60 +%0,23 +%22,58 12.08.2026
SARKY Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret A.S. 24,96 TL +%0,48 %-1,42 %-22,15 %-36,20 +%100,97 12.08.2026
BRISA Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi ve Ticaret A.S. 79,35 TL +%1,54 %-5,08 %-15,59 %-16,03 +%1,15 12.08.2026
PSGYO Pasifik Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 3,48 TL +%2,05 +%10,83 %-0,85 +%30,83 +%20,00 12.08.2026
LYDYE Lydia Yesil Enerji kaynaklari A.S. 12.777,50 TL +%0,33 %-6,00 %-19,66 %-10,55 %-22,86 12.08.2026
KLYPV Kalyon Gunes Teknolojileri Uretim Anonim Sirketi 57,80 TL +%0,26 %-6,02 %-6,70 %-15,50 %-17,31 12.08.2026
CMENT Cimentas Izmir Cimento Fabrikasi Turk A.S. 278,00 TL %0,00 %-6,16 %-10,90 %-20,97 %-34,12 12.08.2026
MASFN Masfen Enerji AS 44,08 TL +%1,71 %-12,19 %-12,19 %-12,19 %-12,19 12.08.2026
AKSGY Akis Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 9,69 TL %-0,21 +%0,94 +%3,64 +%8,27 +%38,03 12.08.2026
TCELL Turkcell 102,60 TL %-0,49 %-3,12 %-10,71 %-17,32 +%5,34 12.08.2026
ULUSE Ulusoy Elektrik Imalat Taahhut ve Ticaret AS 286,50 TL +%0,44 %-1,88 %-0,43 +%43,11 +%39,21 12.08.2026
ESCAR Escar Filo Kiralama Hizmetleri Anonim Sirketi 44,08 TL %-0,50 %-8,17 %-16,83 +%65,71 +%4,21 12.08.2026
DAPGM DAP GAYRIMENKUL GELISTIRME AS 8,55 TL +%1,30 %-5,00 %-14,59 %-28,39 %-37,36 12.08.2026
IZMDC Izmir Demir Celik Sanayi A.S. 13,70 TL %-1,08 +%43,16 +%71,68 +%65,86 +%132,20 12.08.2026
NTHOL Net Holding A.S. 44,58 TL +%2,67 %-2,41 +%9,37 %-9,13 %-11,28 12.08.2026
IZENR Izdemir Enerji Elektrik Uretim A.S. 8,62 TL +%0,23 +%5,51 %-23,31 %-9,83 +%2,13 12.08.2026
DOFRB DOF Robotik Sanayi Anonim Sirketi 147,20 TL +%5,22 %-16,32 +%0,20 +%63,83 +%197,37 12.08.2026
ALBRK Albaraka Turk Katilim Bankasi A.S. 8,28 TL +%0,73 +%4,55 %-3,16 %-14,73 %-6,02 12.08.2026
AVPGY Avrupakent Gayrimenkul Yatirim Ortakligi SA 51,60 TL +%1,18 %-4,36 %-20,86 %-7,03 %-23,04 12.08.2026
NETCD Netcad Yazilim A.S. 139,50 TL +%1,09 %-4,12 %-10,81 +%55,87 +%175,69 12.08.2026
TAVHL TAV Havalimanlari 278,75 TL +%1,55 +%5,09 +%5,19 %-22,62 +%6,19 12.08.2026
BINBN Bin Ulasim Ve Akilli Sehir Teknolojileri AS 175,80 TL +%0,29 %-1,18 +%0,51 %-3,03 %-13,40 12.08.2026
SUNTK Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S. 47,24 TL +%7,36 +%49,21 +%29,85 +%17,81 +%19,53 12.08.2026
MRSHL Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.S. 1.747,00 TL %-1,58 %-13,64 +%13,00 +%9,60 +%1,57 12.08.2026
SMRTG Smart Gunes Enerjisi Teknolojileri Arastirma Gelistirme Uretim Sanayi ve Ticaret 10,61 TL %-0,75 %-4,50 %-18,70 +%26,46 %-3,72 12.08.2026
FENER Fenerbahce Futbol A.S. 3,12 TL %-1,58 %-5,45 %-3,41 %-3,11 %-36,47 12.08.2026
MEGMT Mega Metal Sanayi Ve Ticaret A.S. 72,40 TL +%0,21 +%6,78 %-16,11 +%7,10 +%129,84 12.08.2026
ICBCT ICBC Turkey Bank Anonim Sirketi 21,50 TL %-0,65 +%5,50 +%29,05 +%45,27 +%41,08 12.08.2026
OZKGY Ozak Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 12,46 TL %-1,42 %-10,68 %-4,23 %-17,54 %-6,10 12.08.2026
ENTRA IC Enterra Yenilenebilir Enerji AS 4,58 TL +%0,44 %-0,87 %-11,37 %-15,91 %-16,97 12.08.2026
EGPRO Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.S. 34,78 TL +%2,23 %-4,19 %-16,59 +%26,38 +%53,62 12.08.2026
PGSUS Pegasus 150,80 TL +%0,73 %-10,61 %-15,23 %-30,67 %-44,96 12.08.2026
ECOGR Ecogreen Enerji Holding A.S. 34,46 TL +%1,06 %-7,07 %-9,46 +%38,50 +%201,22 12.08.2026
LILAK Lila Kagit Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi 29,92 TL %-1,25 %-7,37 %-16,89 %-7,65 +%5,80 12.08.2026
KONYA Konya Cimento Sanayi A.S. 3.690,00 TL %0,00 %-4,16 %-9,34 %-19,21 %-36,76 12.08.2026
HLGYO Halk Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 4,50 TL +%0,45 %-16,36 %-24,62 %-3,43 +%16,52 12.08.2026
AYDEM Aydem Yenilenebilir Enerji AS 23,32 TL +%0,34 %-10,79 %-13,63 %-10,31 +%20,14 12.08.2026
EGEEN Ege Endustri ve Ticaret A.S. 5.247,50 TL +%0,14 %-6,92 %-12,65 %-29,37 %-36,05 12.08.2026
POLTK Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret AS 4.275,00 TL %-0,70 %-16,14 %-19,53 %-32,44 %-43,45 12.08.2026
MCARD Metropal Kurumsal Hizmetler A.S. 158,00 TL %-0,25 +%7,85 %-13,90 +%79,55 +%79,55 12.08.2026
POLHO Polisan Holding AS 22,24 TL +%1,09 +%4,41 +%15,59 +%25,72 +%30,47 12.08.2026
ENKAI Enka Insaat 86,05 TL +%0,17 %-4,39 %-15,97 %-16,05 +%18,85 12.08.2026
SVGYO Savur Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S 15,54 TL +%0,45 +%22,07 %-17,95 +%288,50 +%288,50 12.08.2026
ALTNY Altinay Savunma Teknolojileri A.S. 16,30 TL +%1,81 +%0,74 %-5,73 +%2,64 %-10,38 12.08.2026
BANVT Banvit Bandirma Vitaminli Yem Sanayii A.S. 157,10 TL +%0,58 %-6,93 %-2,72 %-14,62 %-25,19 12.08.2026
GEREL Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.S. 41,78 TL +%3,93 +%25,24 %-2,34 +%52,26 +%104,80 12.08.2026
BFREN Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.S. 128,20 TL %-2,88 %-2,51 %-11,77 %-22,02 %-27,86 12.08.2026
DMRGD DMR Unlu Mamuller Uretim Gida Toptan Perakende Ihracat A.S. 10,43 TL +%1,36 %-20,98 +%22,27 +%145,99 +%138,40 12.08.2026
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI SANAYI VE TICARET A.S. 41,54 TL +%0,97 %-9,62 %-20,80 %-2,17 %-19,18 12.08.2026
BMSTL BMS Birlesik Metal Sanayi ve Ticaret AS Class B 48,22 TL %-3,13 +%11,98 +%21,61 %-19,30 +%70,69 12.08.2026
MIATK MIA Teknoloji AS 29,82 TL +%0,40 %-9,58 %-35,00 %-23,54 %-23,42 12.08.2026
SKBNK Sekerbank T.A.S. 6,05 TL +%0,50 %-68,64 %-56,16 %-43,09 +%2,89 12.08.2026
ARCLK Arcelik 96,40 TL %-0,62 %-1,83 %-15,22 %-27,14 %-29,64 12.08.2026
EKDMR Ekinciler Demir ve Celik Sanayi AS 43,36 TL %-0,23 %-20,88 %-12,40 %-12,40 %-12,40 12.08.2026
KOCMT Koc Metalurji AS 5,60 TL %-0,18 +%41,41 +%110,53 +%100,00 +%115,77 12.08.2026
SDTTR SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.S. 250,00 TL %-0,20 %-4,40 %-8,93 +%29,07 +%36,84 12.08.2026
MOBTL Mobitel Iletisim Nizmetleri Sanayi ve Ticaret A.S 13,86 TL %-1,56 %-5,78 %-4,35 +%27,51 +%78,61 12.08.2026
DEVA Deva Holding A.S. 72,50 TL %-0,48 +%2,18 +%6,23 %-10,11 +%13,19 12.08.2026
KBORU Kuzey Boru A.S. 22,36 TL %-1,76 %-14,92 %-13,53 +%12,93 +%65,63 12.08.2026
PAGYO Panora Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 158,70 TL +%0,89 %-4,40 +%27,98 +%71,29 +%114,90 12.08.2026
ISFIN Is Finansal Kiralama A.S. 19,96 TL %-0,30 +%3,53 %-2,73 %-4,95 +%13,09 12.08.2026
KORDS Kordsa Teknik Tekstil A.S. 75,90 TL +%10,00 %-5,60 %-16,59 +%33,27 +%22,62 12.08.2026
GMTAS Gimat Magazacilik Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. 47,12 TL %-0,17 +%4,57 +%16,75 +%78,35 +%389,39 12.08.2026
GSRAY Galatasaray Sportif Sinai Veticari Yatirimlar A.S. 1,02 TL %0,00 %0,00 %-10,53 %-16,39 %-26,62 12.08.2026
